【资料图】
2023年7月28日,紫金矿业发生了8笔大宗交易,总成交351.62万股,成交金额4497.22万元,成交均价12.79元(其中,机构账户卖出17.65万股,成交额225.74万元)。当日收盘报价12.79元,跌幅0.70%,成交金额18.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.44%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.88万 | 1136.78万 | 0.62 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
2 | 81.00万 | 1035.99万 | 0.56 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
3 | 61.81万 | 790.55万 | 0.43 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
4 | 42.42万 | 542.55万 | 0.29 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
5 | 21.15万 | 270.51万 | 0.15 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 |
6 | 20.19万 | 258.23万 | 0.14 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
7 | 18.52万 | 236.87万 | 0.13 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司北京英蓝证券营业部 |
8 | 17.65万 | 225.74万 | 0.12 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
7月28日,宁德时代、中国东航、贵州茅台、闻泰科技、齐鲁银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21 | 230.05 | 230.05 | 0.00 | 151.53万 | 3.49亿 | 8.10 |
600115 | 中国东航 | 1 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 6000.00万 | 2.89亿 | 91.47 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1897.00 | 1897.00 | 0.00 | 11.05万 | 2.10亿 | 2.86 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 42.45 | 45.16 | -6.00 | 374.00万 | 1.59亿 | 23.50 |
601665 | 齐鲁银行 | 4 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 3705.09万 | 1.44亿 | 86.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。